


*Выгода достигается за счёт суммирования выгоды при покупке автомобиля в кредит и Trade-in.
Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону:
8 812 244-9000
- Купить онлайн
- Купить в кредит за 198 ₽/День
- Выгодный трейд-ин
- Купить в лизинг
- Кредит от 7,9%
- Выгодный трейд-ин
- Прямая скидка от производителя
Кредитные условия на приобретение УАЗ HUNTER
Воспользуйтесь нашими кредитными программами для получения максимально выгодного предложения!
- Кредит от 7,9%
- Выгодный трейд-ин
- Прямая скидка от производителя
Воспользуйтесь нашими кредитными программами для получения максимально выгодного предложения!
Для вас есть выгодное предложение на приобретение УАЗ HUNTER!
Отправьте нам заявку и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минутUAZ HUNTER
«УАЗ Хантер» — машина, которой не нужны представления: это максимум проходимости за минимум денег. Простая и ремонтопригодная конструкция, проверенная десятилетиями, смогла стать лучше: эффективные дисковые тормоза, более мощный и экономичный двигатель, усиленное рулевое управление с ГУР. И все та же неоспоримая проходимость ульяновских внедорожников.
В салоне «Элан-Моторс» вы можете приобрести как стандартные комплектации «Хантера», так и специальное исполнение «Экспедиционный» с заводским внедорожным тюнингом, абсолютно легальным на дорогах общего пользования.
- Гидроусилитель руля
- Мощность 134.6 л/с
- Крутящий момент 217 Н/м
- Двигатель ZMZ 40906


Модельный ряд UAZ Hunter
Наши преимущества

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

А/М В НАЛИЧИИ С ПТС

ПОКУПКА ОДНИМ ДНЕМ

ВЫГОДНЫЙ TRADE-IN

ОДОБРЕНИЕ ПО КРЕДИТУ БОЛЕЕ 90%
Комплектации и цены УАЗ ХАНТЕР

- Подключаемый полный привод Part - Time
- Раздаточная коробка с механическим приводом
- Цельнометаллический кузов
- Колесные диски 16”
- Гидроусилитель руля
- Крепление для детских кресел ISOFIX
- Запасное колесо на штампованном диске

- Подключаемый полный привод Part - Time
- Раздаточная коробка с механическим приводом
- Цельнометаллический кузов
- Колесные диски 16”
- Гидроусилитель руля
- Крепление для детских кресел ISOFIX
- Мосты «Спайсер» (4,625)
- Блокировка дифференциала заднего моста
Цена с учетом всех скидок ( без доп.опций) | 735 300 ₽ | 748 800 ₽ | 785 610 ₽ | 971 010 ₽ |
Рекомендованная розничная цена ( без доп.опций) | 817 000 ₽ | 832 000 ₽ | 872 900 ₽ | 1 078 900 ₽ |
Комплектация | Классик Fleet | Классик | Классик с блокировкой дифференциала | Экспедиционный |
Двигатель | ||||
Тип привода | ||||
5- ступенчатая механическая коробка передач BAIC | + | - | - | - |
5- ступенчатая механическая коробка передач Dymos | - | + | + | + |
Раздаточная коробка двухступенчатая с механическим приводом | + | + | + | + |
Мосты «Спайсер» (4,625) | + | + | - | - |
Мосты «Спайсер» (4,625), задний с блокировкой дифференциала | - | - | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + |
Система креплений детский кресел ISOFIX для задних сидений | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб « ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Окраска цветами неметаллик | + | + | + | - |
Окраска: кузова без надставок дверей, крыши и рамы ветрового стекла в ярко-оранжевый цвет, надставки дверей, рамка ветрового стекла, боковины крыши в черный цвет, верх крыши- ярко-оранжевый цвет | - | - | - | + |
Цельнометаллический кузов | + | + | + | + |
Распашная дверь багажника | + | + | + | - |
Дверь багажника- откидной борт | - | - | - | + |
Локеры колес (подкрылки) | + | + | + | + |
Задние фартуки (брызговики) | + | - | - | - |
Передний бампер металлический | + | + | + | + |
Буксирные крюки на переднем бампере | + | + | + | + |
16” стальные диски | + | + | + | - |
Диски штампованные черного цвета, с колпаками (4шт.) черного цвета | - | - | - | + |
Шины 225/75R16 | + | + | + | - |
Шины BFGoodrich AT TA KO 2 235/85R16 | - | - | - | + |
Запасное колесо на штампованном диске | + | + | + | - |
Передний бампер с лебедкой, пригодный для использования домкрата | - | - | - | + |
Задний борт с исключением креплений и отверстий под фонарь заднего хода, фонарь освещения номерного знака и номерной знак | - | - | - | + |
Задний бампер с кронштейном для транспортировки запасного колеса, пригодный для использования домкрата | - | - | - | + |
Накладки петель верхней крышки багажного люка | - | - | - | + |
Задние арки, доработанные под установку колес увеличенной размерности, без задних локеров | - | - | - | + |
Накладки крыльев передних и задних колес | - | - | - | + |
Задние фартуки (брызговики) | + | - | - | + |
Защита рулевых тяг | - | - | - | + |
Пороги силовые | - | - | - | + |
ТСУ с креплением в силовом бампере под квадрат с шаром под прицеп | - | - | - | + |
Экспедиционная корзина | - | - | - | + |
КОМФОРТ | ||||
Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида | + | + | + | + |
Гидрокорректров фар | + | + | + | + |
Обивка сидений на моющейся основе | + | + | + | - |
Обивка сидений тканевая, с водоотталкивающей пропиткой и прострочкой белого цвета | - | - | - | + |
Покрытие пола моющееся | + | + | + | + |
Поручни в салоне | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + |
ОПЦИИ | ||||
Окраска в цвет металлик | - |
Цена с учетом всех скидок ( без доп.опций) | 735 300 ₽ | 748 800 ₽ | 785 610 ₽ | 971 010 ₽ |
Рекомендованная розничная цена ( без доп.опций) | 817 000 ₽ | 832 000 ₽ | 872 900 ₽ | 1 078 900 ₽ |
1 автосалон в Санкт-Петербурге
- На карте
- Списком
-
ул. Софийская д.2