


*Выгода достигается за счёт суммирования выгоды при покупке автомобиля в кредит и Trade-in.
Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону:
8 812 244-9000
- Купить онлайн
- Купить в кредит за 359 ₽/День
- Выгода по трейд-ин 60 000 ₽
- Купить в лизинг
- Скидка при покупке в кредит 60 000 ₽
- Скидка при покупке в трейд-ин 60 000 ₽
- Покупка за 1 день!
- Кредит от 1,99%
Кредитные условия на приобретение Haval F7x
Воспользуйтесь нашими кредитными программами для получения максимально выгодного предложения!
- Скидка при покупке в кредит 60 000 ₽
- Скидка при покупке в трейд-ин 60 000 ₽
- Покупка за 1 день!
- Кредит от 1,99%
Воспользуйтесь нашими кредитными программами для получения максимально выгодного предложения!
Для вас есть выгодное предложение на приобретение Haval F7x!
Отправьте нам заявку и наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минутHAVAL F7x
F7x — главная новинка 2019 года от бренда Haval. 19-дюймовые диски и светодиодная оптика, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, который выдает 190 лошадиных сил, дизайн с английскими нотами от Фила Симмонса — вы полюбите этот автомобиль, еще до того как попадете на тест-драйв.
Компания «Элан-Моторс» предлагает к покупке один из наиболее перспективных китайских внедорожников. В наших салонах Haval F7x реализуется без дополнительных наценок, с полным послепродажным техобслуживанием и сервисом, а также возможностью предзаказа определенной комплектации или цвета кузова.
- Мощность 190 л/с
- Разгон до 100 км/ч 9.0 с
- Максимальная скорость 195 км/ч
- Расход 7.2-12.5 л/100 км




Автомобили Haval F7x в наличии









Технологии Haval F7x




Наши преимущества

20 ЛЕТ НА РЫНКЕ

А/М В НАЛИЧИИ С ПТС

ПОКУПКА ОДНИМ ДНЕМ

ВЫГОДНЫЙ TRADE-IN

ОДОБРЕНИЕ ПО КРЕДИТУ БОЛЕЕ 90%
Комплектации и цены Haval F7x

- Фронтальные подушки безопасности – 2 шт.
- Передние боковые подушки безопасности
- Ремни безопасности с преднатяжителями
- Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира
- Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов
- Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система предотвращения переворота автомобиля
- Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA)
- Система помощи при трогании на подъеме (HHC)
- Система помощи при спуске (HDC)
- Система контроля давления в шинах (TPMS)
- Задние датчики парковки
- Круиз-контроль
- Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для автомобилей с передним приводом)
- Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом)
- Климат-контроль, однозонный
- Воздуховоды для пассажиров заднего ряда
- Подогрев передних сидений
- Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях
- Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях
- Электронный стояночный тормоз (EPB)
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях
- Подогрев задних сидений
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Шторка в багажнике
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Рулевое колесо с обогревом
- Система бесключевого доступа
- Запуск двигателя кнопкой
- Подрулевые лепестки коробки передач
- Электростеклоподъемники передних и задних дверей
- Безопасный электростеклоподъемник двери водителя
- Система крепления детского кресла ISOFIX
- Роботизированная 7-ми ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением
- Электронный джойстик коробки передач
- Боковые электрозеркала с обогревом
- Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя
- Обогрев заднего стекла
- Розетка 12 В для передних пассажиров
- Бортовой компьютер
- Центральный подлокотник
- Подстаканник на передней панели
- Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений
- Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40
- Складываемый задний подлокотник
- Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
- Датчик света / Датчик дождя
- Индикатор внешней температуры

- Светодиодные фары
- Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета
- Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем
- Люк с электроприводом
- Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием
- Передние датчики парковки
- Шторки безопасности
- Адаптивный круиз-контроль
- Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW)
- Автоматическая система торможения (AEB)
- Система камер кругового обзора 360⁰
- 19'' легкосплавные колёсные диски, шины 225/55
- Механическая регулировка фар
- Функция задержки выключения фар - сопровождение домой
- Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD)
- Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем
- Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков
- Поддержка систем Apple Carplay / Android Auto для интеграции со смартфонами
- Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств
- Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади)
Цена с учетом всех скидок | 1 429 000 ₽ | 1 529 000 ₽ | 1 699 000 ₽ | 1 909 000 ₽ |
Рекомендованная розничная цена | 1 549 000 ₽ | 1 649 000 ₽ | 1 819 000 ₽ | 2 029 000 ₽ |
ЭКСТЕРЬЕР | Comfort | Elite | Premium | Tech Plus |
Галогеновые фары | + | + | - | - |
Светодиодные фары | - | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | + | + |
Передние бескаркасные дворники | + | + | + | + |
Ручки окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Антена в форме плавника | + | + | + | + |
Задний спойлер | - | - | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Оригинальная хромированная решетка радиатора | - | - | - | + |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | - | - | + | + |
Вставки в интерьере темного цвета | + | + | + | + |
Кожаное рулевое колесо | + | + | + | + |
Лампы для чтения | + | + | + | + |
Лампа в багажном отделении | + | + | + | + |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + |
Регулировка яркости подсветки | + | + | + | + |
Шторка в багажнике | - | + | + | + |
КОМФОРТ | ||||
Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | + | + | + | + |
Электронный джойстик коробки передач | + | + | + | + |
Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег | + | + | + | + |
(только для двигателя 1.5 с передним и полным приводом и двигателя 2.0Т с передним приводом) | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок | + | + | + | + |
(только для двигателя 2.0Т с полным приводом) | + | + | + | + |
Климат-контроль, однозонный | + | + | + | + |
Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | + | + |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | + | + | + | + |
3.5" цветной экран на панели приборов | + | + | - | - |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | - | + |
Рулевое колесо с обогревом | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа | + | + | + | + |
Запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + |
Подрулевые лепестки коробки передач | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + |
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | + | + | + | + |
Боковые электрозеркала с обогревом | + | + | - | - |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | + | + | + |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + |
Розетка 12 В для передних пассажиров | + | + | + | + |
Подстаканник на передней панели | + | + | + | + |
Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + |
Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Индикатор внешней температуры | + | + | + | + |
Механическая регулировка фар | + | + | + | + |
Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | + | + | + | + |
Контроллер управления мультимедийной системой | - | - | + | + |
Цифровая панель 7" | - | - | + | + |
Беспроводная зарядка | - | - | - | + |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | + | + | + | + |
Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | + | + | + | + |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + |
Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | + | + | + | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + | + |
Шторки безопасности | - | - | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + |
Задние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | + | + | + | + |
Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + |
Передние датчики парковоки | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - | - |
Система камер кругового обзора 360⁰ | - | - | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Адаптивный круиз-контроль ACC (Только на двигателе 2.0) | - | - | + | + |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед FCW (Только на двигателе 2.0) | - | - | + | + |
Автоматическая система торможения AEB (Только на двигателе 2.0) | - | - | + | - |
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | - | - | - | + |
Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | - | - | + |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | - | - | - | + |
Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | - | - | + |
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ | ||||
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + |
Блокировка руля | + | + | + | + |
Блокировка дверей при трогании с места | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | ||||
Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | - | + | + | - |
Оригинальные 19'' легкосплавные колёсные диски с шинами размерностью 225/55 | - | - | - | + |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + |
Цена с учетом всех скидок | 1 429 000 ₽ | 1 529 000 ₽ | 1 699 000 ₽ | 1 909 000 ₽ |
Рекомендованная розничная цена | 1 549 000 ₽ | 1 649 000 ₽ | 1 819 000 ₽ | 2 029 000 ₽ |
1 автосалон в Санкт-Петербурге
- На карте
- Списком
-
ул. Хасанская, д. 1