- Новые авто
- Авто с пробегом
- Для бизнеса
- Выкуп и оценка
- Сервис
-
Ремонт
- Диагностика
- Ремонт подвески
- Замена жидкостей
- Ремонт рулевого управления
- Ремонт выхлопной системы и глушителя
- Ремонт и замена зеркал и автостекол
- Шиномонтаж
- Новые авто
- Авто с пробегом
- Для бизнеса
- Выкуп и оценка
- Сервис
- Кредит
- Страхование
- Акции
- О компании
- Главная
- Haval
- Haval Jolion
- Характеристики
Haval JOLION
Для физлиц
Для юрлиц
от 1 999 000 руб.
или 12 865 руб./месяц
Рассчитывается индивидуально. Более 30 лизинговых партнеров
Обычная цена
2 199 000 руб.
Специальная цена
1 999 000 руб.
Максимальная выгода
200 000 руб.
Выгода по Trade-In
200 000 руб.
Технические характеристики
| Основные параметры | + |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1497 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 44782 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 |
| Страна сборки | Россия |
| Число дверей | 5 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4472 x 1841 x 1574 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Ширина передней колеи, мм | 1577 |
| Ширина задней колеи, мм | 1597 |
| Вес и допустимые нагрузки | + |
| Масса, кг | 1420 |
| Максимальная грузоподъёмность | 320 |
| Допустимая полная масса, кг | 1740 |
| Допустимый вес прицепа без тормозов, кг | 710 |
| Допустимый вес прицепа с тормозами, кг | 1300 |
| Двигатель | + |
| Марка двигателя | GW4G15K |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | + |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 143 (105) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4400 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 34213 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 44629 |
| Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 |
| Расход топлива Расход топлива | + |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.9 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7.5 |
| Выброс CO2, г/км | 172 |
| Подвеска | + |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка |
| Тормоза | + |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Оценить автомобиль
Рассчитать кредит
Цена авто
1 999 000 р.
Ежемесячный платеж
Подпишись:
2026 © ООО «Реформа»
Политика обработки персональных данных Пользовательское соглашение
![]() |
ул. Хасанская, д.1 |
![]() |
ул. Софийская, д.2 |
![]() |
Выборгское ш., д. 31к3 |
![]() |
+7 (812) 244-90-00 |
Пользователь настоящего сайта уведомлен о том, что на сайте установлено программное средство для автоматического определения уникального посетителя сайта. Продолжая пользование сайтом, Пользователь подтверждает свое согласие с вышеуказанным.
2026 © ООО «Реформа»




