CHANGAN FINANCE

CHANGAN MOTORS RUS сообщает о специальных условиях при покупке нового автомобиля по программе CHANGAN FINANCE – дополнительная выгода в виде сниженной процентной ставки.
C 1 июня 2020 Банк ВТБ (ПАО) предлагает новые условия кредитования на автомобиль марки Changan:
Автокредит
Первоначальный взнос | СЖ | Срок, мес. | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
От 20% | Да | 1% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Нет | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% |
Автокредит с остаточным платежом
Первоначальный взнос | СЖ | Срок, мес. | ||
12 | 24 | 36 | ||
От 20% | Да | 2,5% | 6,5% | 6,5% |
Нет | 5,5% | 8% | 8% |
Условия Банков-партнеров:
- АО «Кредит Европа Банк» (Россия), генеральная лицензия № 3311 от 04.02.2015 г.
- ПАО «ВТБ24», генеральная лицензия №1623 от 15 октября 2012 г.
- «Сетелем Банк» ООО, лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 2168 (бессрочно)
ООО «Сетелем Банк» предлагает Клиентам Банка целевые потребительские кредиты на приобретение новых легковых автотранспортных средств марки Changan (Чанъань) на следующих условиях:
Тип программы | Тип ТС | Минимальная сумма кредита | Максимальная сумма кредита | Первоначальный взнос, % от стоимости авто | Срок кредита, мес | Ставка, % годовых | Ставка, % годовых с СЖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЛАССИКА | для новых легковых автомобилей Changan | 100 000 | 4 000 000 | 20% - 90% | 12 | 9.00% | 6.00% |
20% - 90% | 24 | 10.00% | 7.00% | ||||
20% - 90% | 36 | 11.00% | 8.00% | ||||
20% - 90% | 48 | 12.00% | 9.00% | ||||
20% - 90% | 60 | 13.00% | 10.00% | ||||
ЭКСПРЕСС | для новых легковых автомобилей Changan | 100 000 | 2 000 000 | 20% - 90% | 12 | 9.00% | 6.00% |
20% - 90% | 24 | 10.00% | 7.00% | ||||
20% - 90% | 36 | 11.00% | 8.00% | ||||
20% - 90% | 48 | 12.00% | 9.00% | ||||
20% - 90% | 60 | 13.00% | 10.00% |
C 1 октября 2019 АО «Кредит Европа Банк» (Россия) предлагает Клиентам Банка новые условия кредитования на автомобиль марки Changan:
Тип программы | Тип ТС | Минимальная сумма кредита | Максимальная сумма кредита | Первоначальный взнос, % от стоимости авто | Срок кредита, мес | Ставка, % годовых | Ставка, % годовых с СЖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЛАССИКА | для новых легковых автомобилей Changan | 100 000 | 4 000 000 | 20% - 90% | 12 | 9.00% | 6.00% |
20% - 90% | 24 | 10.00% | 7.00% | ||||
20% - 90% | 36 | 11.00% | 8.00% | ||||
20% - 90% | 48 | 12.00% | 9.00% | ||||
20% - 90% | 60 | 13.00% | 10.00% | ||||
ЭКСПРЕСС | для новых легковых автомобилей Changan | 100 000 | 2 000 000 | 20% - 90% | 12 | 9.00% | 6.00% |
20% - 90% | 24 | 10.00% | 7.00% | ||||
20% - 90% | 36 | 11.00% | 8.00% | ||||
20% - 90% | 48 | 12.00% | 9.00% | ||||
20% - 90% | 60 | 13.00% | 10.00% |
C 1 октября 2019 АО «Кредит Европа Банк» (Россия) предлагает Клиентам Банка новые условия кредитования на автомобиль марки Changan:
Сумма кредита, руб. | ПВ | Срок, мес. | Ставки, год |
500 000 - 1 500 000 | 0% | 24-84 | 15,60% |
20% | 24,36 | 14,50% | |
48,60 | 14,80% | ||
84 | 15,00% |
АО «Кредит Европа Банк» (Россия) подтвержает свое участие в программе CHANGAN FINANCE с применением скидки 30 000 рублей при покупке автомобиля марки Changan в кредит по тарифам:
Тарифы АО «Кредит Европа Банк» (Россия) |
Обязательное оформление страхования автомобиля (КАСКО) |
Сумма кредита, руб. | Первоначальный взнос, % | Срок кредита, мес. | Ставка, % |
Автоэкспресс кредит - Драйв (кредит с остаточным платежом) |
Да | 300 000 - 2 500 000 | 10% - 19,99% | 36,48,60 | 16,2% |
20% - 29,99% | 15,2% | ||||
30% - 39,99% | 14,5% | ||||
Автоэкспресс крелит - Партнерский | Нет | 250 000 - 2 500 000 | 10% - 99,99% | 36,48,60,84 | 16,6% |
Автоэкспресс кредит - Партнерский Драйв(кредит с остаточным платежом) |
Нет | 300 000 - 2 500 000 | 10% - 49,99% | 36,48,60 | 16,2% |
Тарифы АО «Кредит Европа Банк» (Россия) |
Обязательное оформление страхования автомобиля (КАСКО) |
Сумма кредита, руб. | Первоначальный взнос, % | Срок кредита, мес. | Ставка, % |
Автоэкспресс кредит - Люкс | Да | 300 000 - 1 500 000 | 0% - 19,99% | 36,48,60,84 | 16,6% |
20% - 29,99% | 16,2% | ||||
30% - 39,99% | 15,9% |
*Сумма кредита на автомобиль CHANGAN должна быть не менее 100 000 рублей и актуальна программа до 30.04.2020 года включительно.
** - Информация о ценах и комплектациях автомобилей не является публичной офертой. Точную информацию о ценах и комплектациях автомобилей можно получить у официальных дилеров CHANGAN.
- На карте
- Списком
-
ул. Хасанская, д. 1
-
Богатырский пр. 16
-
ул. Софийская д.2
-
Выборгское ш. д.27